As mentioned above, it is a fixed percentage of the net monthly sales realized, and is payable each month by the Franchise to the Franchisor.
VLCC SLIMMING BEAUTY AND FITNESS CENTRE |
|
---|---|
Area Required | 1800-2200 Sq. Ft. (Carpet Area) |
Franchise Fee | INR 15,00,000 |
Equipment | INR 18,00,000-20,00,000 |
Interiors & Fixtures | INR 29,00,000-32,00,000 |
Miscellaneous Expense | INR 1,00,000 |
IT Expense | INR 2,00,000 |
Total Investment | INR 65,00,000-70,00,000 |
Royalty Fees | 15% of monthly turnover |
VLCC SLIMMING | |
---|---|
Area Required | 1100-1250 Sq. Ft. (Carpet Area) |
Franchise Fee | INR 8,00,000 |
Equipment | INR 10,00,000-11,00,000 |
Interiors & Fixtures | INR 16,00,000-18,00,000 |
Miscellaneous Expense | INR 1,00,000 |
IT Expense | INR 2,00,000 |
Total Investment | INR 37,00,000-40,00,000 |
Royalty Fees | 15% of monthly turnover |
VLCC SALON | |
---|---|
Area Required | 800-1000 Sq. Ft. (Carpet Area) |
Franchise Fee | INR 8,00,000 |
Equipment | INR 5,00,000-6,00,000 |
Interiors & Fixtures | INR 14,00,000-15,00,000 |
Miscellaneous Expense | INR 1,00,000 |
IT Expense | INR 2,00,000 |
Total Investment | INR 30,00,000-32,00,000 |
Royalty Fees | 15% of monthly turnover |
*Taxes As Applicable